Tabela de diodos zener

Código Tensão (Volts) Potência (Watts)
1N746 3,3V 500mW
1N748 3,9V 500mW
1N750 4,7V 500mW
1N751 5,1V 500mW
1N753 6,2V 500mW
1N755 7,5V 500mW
1N757 9,1V 500mW
1N758 10,0V 500mW
1N759 12,0V 500mW
1N965 15,0V 500mW
1N967 18,0V 500mW
1N968 20,0V 500mW
1N970 24,0V 500mW
1N972 30,0V 500mW
1N4728 3,3V 1W
1N4730 3,9V 1W
1N4732 4,7V 1W
1N4733 5,1V 1W
1N4735 6,2V 1W
1N4737 7,5V 1W
1N4739 9,1V 1W
1N4740 10,0V 1W
1N4742 12,0V 1W
1N4744 15,0V 1W
1N4746 18,0V 1W
1N4747 20,0V 1W
1N4749 24,0V 1W
1N4751 30,0V 1W


Copyright deste conteúdo reservado para Márcio José Soares e protegido pela Lei de Direitos Autorais LEI N° 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É estritamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta página em outros pontos da internet, livros ou outros tipos de publicações comerciais ou não, sem a prévia autorização por escrito do autor.