Tabela de diodos de sinal

Código BV (tensão reversa de rupturra - Volts) Io (corrente média direta - mA)
1N914 75V 200mA
1N914-A 75V 200mA
1N914-B 75V 200mA
1N4148 75V 200mA
1N4150 75V 200mA
1N4151 75V 200mA
1N4152 40V 200mA
1N4154 35V 200mA
1N4446 75V 200mA
1N4448 75V 200mA
BA128 50V 75mA
BA130 25V 50mA
BA216 30V 75mA
BA218 50V 75mA
BA315 5V 100mA
BA316 10V 100mA
BAX13 50V 75mA
BAX16 150V 200mA
BAX17 200V 200mA
BX1619 10V 100mA
BX1640 20v 100mA


Copyright deste conteúdo reservado para Márcio José Soares e protegido pela Lei de Direitos Autorais LEI N° 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É estritamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta página em outros pontos da internet, livros ou outros tipos de publicações comerciais ou não, sem a prévia autorização por escrito do autor.