Tabela de transistores

Código Polaridade Vce. máximo (volts) Ic. máximo (ampéres) Poténcia Total (watts) hFE (mín-máx)
BC107 NPN 45 0,1 0,3 110-450
BC108 NPN 20 0,1 0,3 110-800
BC109 NPN 20 0,1 0,3 200-800
BC177 PNP 45 0,1 0,3 75-260
BC178 PNP 25 0,1 0,3 125-500
BC179 PNP 20 0,1 0,3 125-500
BC237 NPN 45 0,1 0,3 110-450
BC238 NPN 20 0,1 0,3 110-800
BC239 NPN 20 0,1 0,3 20-800
BC307 PNP 45 0,1 0,3 75-475
BC308 PNP 25 0,1 0,3 75-475
BC309 PNP 20 0,1 0,3 125-475
BC327 PNP 45 0,5 0,8 100-600
BC328 PNP 25 0,5 0,8 100-600
BC337 NPN 45 0,5 0,8 100-600
BC338 NPN 25 0,5 0,8 100-600
BC368 NPN 20 1,0 1,0 85-375
BC369 PNP 20 1,0 1,0 85-375
BC375 NPN 20 1,0 0,8 60-340
BC376 PNP 20 1,0 0,8 60-340
BC546 NPN 65 0,1 0,5 110-450
BC547 NPN 45 0,1 0,5 110-800
BC548 NPN 30 0,1 0,5 110-800
BC549 NPN 30 0,1 0,5 200-800
BC550 NPN 45 0,1 0,5 200-800
BC556 PNP 65 0,1 0,5 75-250
BC557 PNP 45 0,1 0,5 75-475
BC558 PNP 30 0,1 0,5 75-475
BC559 PNP 30 0,1 0,5 125-475
BC560 PNP 45 0,1 0,5 125-475
BC635 NPN 45 1,0 1,0 40-250
BC636 PNP 45 1,0 1,0 40-250
BC637 NPN 60 1,0 1,0 40-160
BC638 PNP 60 1,0 1,0 40-160
BC639 NPN 80 1,0 1,0 40-160
BC640 PNP 80 1,0 1,0 40-160
BD115 NPN 180 0,15 6,0 acima de 22
BD135 NPN 45 1,0 8,0 40-250
BD136 PNP 45 1,0 8,0 40-250
BD137 NPN 60 1,0 8,0 40-250
BD138 PNP 60 1,0 8,0 40-250
BD139 NPN 80 1,0 8,0 40-250
BD140 PNP 80 1,0 8,0 40-250
BD232 NPN 300 0,25 15,0 25-150
BD233 NPN 45 2,0 25,0 40-250
BD234 PNP 45 2,0 25,0 40-250
BD235 NPN 60 2,0 25,0 40-250
BD236 PNP 60 2,0 25,0 40-250
BD237 NPN 80 2,0 25,0 40-250
BD238 PNP 80 2,0 25,0 40-250
BD262 PNP 60 4,0 40,0 acima de 750
BD262-A PNP 80 4,0 40,0 acima de 750
BD262-B PNP 100 4,0 40,0 acima de 750
BD263 NPN 60 4,0 40,0 acima de 750
BD263-A NPN 80 4,0 40,0 acima de 750
BD263-B NPN 100 4,0 40,0 acima de 750
BD291 NPN 45 6,0 60,0 acima de 30
BD292 PNP 45 6,0 60,0 acima de 30
BD293 NPN 60 6,0 60,0 acima de 30
BD294 PNP 60 6,0 60,0 acima de 30
BD329 NPN 20 3,0 15,0 85-375
BD330 PNP 20 3,0 15,0 85-375
BD331 NPN 60 6,0 15,0 acima de 750
BD332 PNP 60 6,0 15,0 acima de 750
BD333 NPN 80 6,0 15,0 acima de 750
BD334 PNP 80 6,0 15,0 acima de 750
BD335 NPN 100 6,0 15,0 acima de 750
BD336 PNP 100 6,0 15,0 acima de 750
BD433 NPN 22 4,0 36,0 85-475
BD434 PNP 22 4,0 36,0 85-475
BD435 NPN 32 4,0 36,0 85-475
BD436 PNP 32 4,0 36,0 85-475
BD437 NPN 45 4,0 36,0 85-475
BD438 PNP 45 4,0 36,0 85-475
2N3055 NPN 70 15,0 115,0 20-70


Copyright deste conteúdo reservado para Márcio José Soares e protegido pela Lei de Direitos Autorais LEI N° 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É estritamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta página em outros pontos da internet, livros ou outros tipos de publicações comerciais ou não, sem a prévia autorização por escrito do autor.